אמת מארץ תצמחbeiteliezer.com

כל המידע במקום אחד
הטבלה התזונתית המלאה
חיפוש והשוואה בין אבות המזון, ויטמינים ומינרלים—עם גרסה נקייה להדפסה ולהורדה.
📊 פתחו את הטבלה התזונתית המלאה
כך משתמשים: כדי למצוא רכיב מסוים, כתבו את שמו—למשל „מים” או „ברזל”. אפשר גם לבחור קטגוריה. החיפוש בודק מילה שלמה או את תחילת המילה, ולא אותיות שמסתתרות באמצע מילה אחרת.
| קטגוריה | רכיב | תפקידים מרכזיים | מקורות בולטים | מחסור אפשרי | זהירות מעודף ותוספים |
|---|---|---|---|---|---|
| אבות המזון | פחמימות | מקור אנרגיה מרכזי | דגנים מלאים, קטניות, ירקות ופירות | השפעה משתנה לפי הכמות והמצב האישי | להעדיף מקורות שלמים ולצמצם סוכר חופשי |
| אבות המזון | חלבון | בנייה ותחזוקת רקמות, אנזימים והורמונים | קטניות, דגים, ביצים, עוף, חלב, סויה ואגוזים | חולשה ואובדן מסת שריר במחסור משמעותי | מחלת כליות או כבד דורשת התאמה |
| אבות המזון | שומן | אנרגיה, תאים וספיגת ויטמינים | שמן זית, אבוקדו, טחינה, אגוזים ודגים | צריכה נמוכה מאוד עלולה לפגוע בספיגה ובתפקוד | להעדיף בלתי רווי ולצמצם טראנס ורווי |
| אבות המזון | סיבים | עיכול, שובע ותמיכה בדפוס תזונה מגוון | קטניות, ירקות, פירות, דגנים מלאים וזרעים | צריכה נמוכה עשויה להיות קשורה לעצירות | להעלות בהדרגה ולשלב שתייה |
| אבות המזון | מים | ויסות חום, הובלה ופינוי פסולת | מים, משקאות מתאימים ומזונות עתירי נוזלים | צמא, כאב ראש, סחרחורת ועייפות | במחלות לב או כליות נדרשת הנחיה |
| ויטמין | A | ראייה, חיסון וגדילה | כבד, ביצים, חלב; גזר, בטטה ועלים ירוקים | פגיעה בראייה ובחיסון במחסור משמעותי | עודף ויטמין A מוכן עלול להזיק; זהירות בהיריון |
| ויטמין | B1 — תיאמין | מטבוליזם אנרגיה ועצבים | דגנים מלאים, קטניות, זרעים ובשר | חולשה ושינויים עצביים במחסור משמעותי | יש לברר את סיבת המחסור |
| ויטמין | B2 — ריבופלבין | הפקת אנרגיה ותפקוד תאים | חלב, ביצים, בשר, שקדים ופטריות | שינויים בעור ובפה עשויים להופיע | התסמינים אינם ייחודיים |
| ויטמין | B3 — ניאצין | מטבוליזם, עור ועצבים | עוף, דגים, בשר, בוטנים ודגנים מועשרים | מחסור חמור פוגע בעור, בעיכול ובעצבים | מינון טיפולי גבוה דורש פיקוח |
| ויטמין | B5 | מטבוליזם ויצירת חומרים | נמצא במגוון רחב של מזונות | מחסור נדיר | אין צורך שגרתי במינון גבוה |
| ויטמין | B6 | אנזימים, עצבים והמוגלובין | דגים, עוף, חומוס, תפוחי אדמה ובננות | אנמיה ושינויים בעור או בעצבים | עודף ממושך מתוסף עלול לפגוע בעצבים |
| ויטמין | B7 — ביוטין | מטבוליזם שומן, פחמימות וחלבון | ביצים, אגוזים, זרעים ומזונות נוספים | מחסור נדיר | תוסף עלול לשבש בדיקות מעבדה |
| ויטמין | B9 — פולאט | DNA וחלוקת תאים | ירקות עליים, קטניות, הדרים ומזון מועשר | אנמיה; חשיבות מיוחדת לפני היריון | עודף חומצה פולית עלול להסוות מחסור B12 |
| ויטמין | B12 | תאי דם ומערכת העצבים | דגים, בשר, ביצים, חלב ומזון מועשר | אנמיה, עייפות ושינויים עצביים | יש לברר בעיות ספיגה ותרופות |
| ויטמין | C | קולגן, נוגד חמצון וספיגת ברזל | פלפל, הדרים, קיווי, תותים וברוקולי | מחסור חמור עלול לגרום לצפדינה | מינון גבוה עלול לגרום תופעות עיכול |
| ויטמין | D | ספיגת סידן, עצמות ושרירים | שמש, דגים שמנים, חלמון ומזון מועשר | פגיעה בעצם ובשריר | עודף מתוסף עלול להעלות סידן בדם |
| ויטמין | E | הגנה נוגדת חמצון | אגוזים, זרעים ושמנים צמחיים | נדיר; אפשרי בהפרעות ספיגה | מינון גבוה עלול להגביר דימום |
| ויטמין | K | קרישת דם ועצם | ירקות עליים, ברוקולי ושמנים | נטייה לדימום במחסור חמור | חשובה עקביות עם וורפרין |
| מינרל | סידן | עצמות, שרירים, עצבים ותאים | חלב, משקאות מועשרים, סרדינים, טופו וטחינה | פגיעה מצטברת בבריאות העצם | תוספים עלולים לגרום אינטראקציות |
| מינרל | זרחן | עצמות, DNA ואנרגיית התא | חלבון מן החי והצומח, חלב, קטניות ואגוזים | מחסור נדיר יחסית | עודף חשוב במיוחד במחלת כליות |
| מינרל | מגנזיום | אנזימים, שרירים, עצבים ועצם | אגוזים, זרעים, קטניות, דגנים מלאים ועלים | חולשה והתכווצויות אפשריות | שלשול מתוספים; סכנה במחלת כליות |
| מינרל | נתרן | נוזלים, עצבים ותאים | מלח ומזון מעובד | מחסור תזונתי נדיר באדם בריא | עודף קשור לעליית לחץ דם |
| מינרל | אשלגן | תאים, שרירים, לב ונוזלים | קטניות, ירקות, פירות, תפוחי אדמה ואגוזים | חולשה והפרעות קצב במחסור משמעותי | עודף מסוכן במחלת כליות ובתרופות מסוימות |
| מינרל | ברזל | המוגלובין ונשיאת חמצן | בשר, דגים, קטניות, טחינה ומזון מועשר | אנמיה, עייפות וחולשה | עודף רעיל; לברר סיבה לפני תוסף |
| מינרל | אבץ | חיסון, ריפוי, DNA, טעם וריח | בשר, דגים, חלב, קטניות, אגוזים וזרעים | פגיעה בריפוי, בטעם ובחיסון | עודף עלול לגרום מחסור בנחושת |
| מינרל | נחושת | רקמות חיבור, עצבים ומטבוליזם ברזל | אגוזים, זרעים, קטניות ודגנים מלאים | אנמיה ושינויים עצביים במצבים מסוימים | עודף עלול לפגוע בכבד |
| מינרל | יוד | הורמוני בלוטת התריס | מלח מיודד, דגים, חלב וביצים | פגיעה בתפקוד התריס ובהתפתחות | גם עודף עלול לשבש את התריס |
| מינרל | סלניום | אנזימים, תריס והגנה תאית | דגים, ביצים, בשר, דגנים ואגוזים | מחסור נדיר ותלוי תזונה ואזור | עודף פוגע בשיער, בציפורניים ובעצבים |
לא נמצאו תוצאות מתאימות.
מה תרצו לספק לגוף?
בחרו רכיב וקבלו מקורות מזון ותפריט יומי לדוגמה — פשוט, ברור ומעשי.
חשוב: תסמינים כלליים אינם מוכיחים מחסור ברכיב מסוים. אין להתחיל מינון טיפולי של ויטמין או מינרל על סמך הטבלה בלבד. המידע מיועד להעשרה ואינו תחליף לייעוץ רפואי או תזונתי אישי.